Số lượng calo - Đồ uống có cồn
Đồ uống có cồn, giống như nhiều đồ uống khác, chứa calo có thể làm tăng nhanh chóng. Đi ra ngoài uống một vài ly có thể bổ sung 500 calo hoặc hơn vào lượng tiêu thụ hàng ngày của bạn. Hầu hết đồ uống có cồn có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng hợp lý, bạn sẽ muốn xem mình uống bao nhiêu. Các loại cocktail pha với soda, nước trái cây, kem hoặc kem có thể có lượng calo đặc biệt cao. Nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn trong việc cắt giảm rượu, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
Dưới đây là danh sách một số loại đồ uống có cồn phổ biến, khẩu phần của chúng và số lượng calo trong mỗi loại.
ĐỒ UỐNG | KÍCH THƯỚC PHỤC VỤ | CALORIES |
---|---|---|
Bia | ||
Bia (nhẹ) | 12 oz (355 ml) | 103 |
Bia (thường) | 12 oz (355 ml) | 153 |
Bia (rượu cao hơn, bia thủ công) | 12 oz (355 ml) | 170 đến 350 |
Rượu cất | ||
Rượu gin (80 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Rượu gin (94 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Rum (80 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 197 |
Rum (94 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Whisky (80 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Whisky (94 bằng chứng) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Rượu mùi | ||
Coffee Liqueur | 1,5 oz (45 ml) | 160 |
Rượu mùi cà phê kem | 1,5 oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1,5 oz (45 ml) | 186 |
Đồ uống hỗn hợp | ||
Mary đẫm máu | 4,6 oz (136 ml) | 120 |
Martini sô cô la | 2,5 oz (74 ml) | 418 |
khắp thế giới | 2,75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2,7 oz (80 ml) | 137 |
Banh to | 8 oz (235 ml) | 110 |
Cốc-tai rượu rum bơ nóng | 8 oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4,9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 oz (120 ml) | 75 |
yêu | 4,5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6,8 oz (200 ml) | 526 |
Rum và than cốc | 8 oz (235 ml) | 185 |
Rum và Coke ăn kiêng | 8 oz (235 ml) | 100 |
Rượu tequila mặt trời mọc | 6,8 oz (200 ml) | 232 |
Vodka và thuốc bổ | 7 oz (207 ml) | 189 |
Tên của loại rượu đã pha | 3 oz (89 ml) | 125 |
người Nga da trắng | 8 oz (235 ml) | 568 |
Rượu | ||
Rượu trắng | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 oz (145 ml) | 129 |
nho xanh | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Rượu tráng miệng khô | 3,5 oz (90 ml) | 157 |
Rượu vang đỏ | 5 oz (145 ml) | 125 |
Nhỏ Sirah | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 oz (145 ml) | 122 |
Zinfandel đỏ | 5 oz (145 ml) | 129 |
Màu đỏ tía | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 oz (145 ml) | 122 |
Rượu tráng miệng đỏ | 3,5 oz (90 ml) | 165 |
Giảm cân - lượng calo - đồ uống có cồn; Thừa cân - lượng calo - đồ uống có cồn; Béo phì - lượng calo - đồ uống có cồn
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Lượng calo tiêu thụ từ đồ uống có cồn của người lớn Hoa Kỳ, 2007-2010. Tóm tắt dữ liệu NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ; Trang web của Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2020.
- Rượu
- Ăn kiêng