Đếm calo - thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh rất dễ dàng và có sẵn ở hầu hết mọi nơi. Tuy nhiên, rất nhiều thức ăn nhanh chứa nhiều calo, chất béo bão hòa và muối. Tuy nhiên, đôi khi, bạn có thể cần sự tiện lợi của thức ăn nhanh. Bạn không cần phải tránh hoàn toàn thức ăn nhanh mà chỉ cần có những lựa chọn lành mạnh hơn. Cố gắng bao gồm salad trong bữa ăn của bạn, nhưng hãy cẩn thận với nước sốt kem hoặc lớp phủ chiên. Chọn nướng hoặc nướng thay vì các tùy chọn chiên.
Bạn có thể tìm thấy thông tin dinh dưỡng cho hầu hết các chuỗi thức ăn nhanh trực tuyến hoặc trong nhà hàng. Một số chuỗi thức ăn nhanh cũng có các lựa chọn thực đơn đặc biệt lành mạnh hơn. Sử dụng thông tin này để giúp bạn có những lựa chọn tốt hơn khi chọn thức ăn nhanh.
Dưới đây là danh sách một số mặt hàng thức ăn nhanh phổ biến, khẩu phần của chúng và số lượng calo trong mỗi loại.
MỤC THỰC PHẨM | KÍCH THƯỚC PHỤC VỤ | CALORIES |
---|---|---|
Thức ăn sáng | ||
Dunkin Donuts | ||
Bọc rau củ lòng trắng trứng | 1 bánh sandwich | 190 |
Thịt xông khói, trứng và pho mát trên bánh nướng xốp kiểu Anh | 1 bánh sandwich | 300 |
Thịt xông khói, trứng và pho mát trên bánh sừng bò | 1 bánh sandwich | 40 |
Big ’N Toasted | 1 bánh sandwich | 570 |
Burger King | ||
Giăm bông, Trứng & Phô mai CROISSAN’WICH® | 1 bánh sandwich | 330 |
Sandwich xúc xích & bánh quy phô mai | 1 bánh sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 đĩa | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Trứng McMuffin | 1 bánh sandwich | 300 |
Thịt xông khói, trứng và pho mát McGriddles | 1 bánh sandwich | 460 |
Bữa sáng hoành tráng | 1 bữa ăn | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 đơn đặt hàng | 370 |
Bánh quy trứng | 1 cái bánh quy | 510 |
Bánh quy trứng và xúc xích | 1 cái bánh quy | 690 |
Burgers, Wraps và Sandwiches | ||
Burger King | ||
bánh hamburger | 1 bánh sandwich | 220 |
Bánh mì kẹp phô mai | 1 bánh sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 bánh sandwich | 280 |
Whopper | 1 bánh sandwich | 630 |
Hành tây chiên | Nhỏ | 320 |
khoai tây chiên | Nhỏ | 320 |
Salad gà nướng vườn (không sốt) | 1 món salad | 320 |
Thịt xông khói Cheddar Ranch Salad gà xé phay với sốt | 1 món salad | 720 |
McDonalds | ||
bánh hamburger | 1 bánh sandwich | 250 |
Bánh mì kẹp phô mai | 1 bánh sandwich | 300 |
Cá bơn quý với pho mát | 1 bánh sandwich | 540 |
Máy Mac lớn | 1 bánh sandwich | 540 |
Sandwich gà nướng cổ điển | 1 bánh sandwich | 360 |
McChicken | 1 bánh sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 bánh sandwich | 390 |
Wendy’s | ||
Ngăn xếp đôi | 1 bánh sandwich | 460 |
Đĩa đơn Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. | 1 bánh sandwich | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. gấp ba lần | 1 bánh sandwich | 1070 |
Baconator | 1 bánh sandwich | 930 |
Gà cay cuộn | 1 bánh sandwich | 370 |
Sandwich gà cay | 1 bánh sandwich | 490 |
Sandwich phi lê cá tuyết cao cấp | 1 bánh sandwich | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger hành | 1 bánh sandwich | 390 |
Cheeseburger với hành tây | 1 bánh sandwich | 480 |
Bổ đôi với hành tây | 1 bánh sandwich | 670 |
khoai tây chiên | 1 đơn đặt hàng | 395 |
Sôcôla lắc | 15 oz. | 590 |
Xe điện ngầm | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Câu lạc bộ tàu điện ngầm | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Gà kiểu Rotisserie | 6 "sandwich | 350 |
cá ngừ | 6 "sandwich | 480 |
Bít tết và pho mát | 6 "sandwich | 380 |
Thịt gà | ||
KFC | ||
Ức gà nướng Kentucky | 1 miếng | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 bánh sandwich | 320 |
Ức gà công thức nguyên bản | 1 miếng | 320 |
Ức gà giòn thêm | 1 miếng | 490 |
Khoai tây nghiền với nước thịt | 1 mặt | 120 |
Popeyes | ||
Bọc gà tải | 1 bọc | 310 |
Ức gà cay Bonafide | 1 miếng | 420 |
Bonafide Ức gà nhẹ | 1 miếng | 440 |
Đậu đỏ và gạo | Kích cỡ thông thường | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich gà nướng | 1 bánh sandwich | 310 |
Gà nướng cuộn | 1 bọc | 330 |
Banh sandwich ga | 1 bánh sandwich | 440 |
Súp gà | Trung bình | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 bánh taco | 140 |
Burrito Supreme - Gà | 1 bánh burrito | 380 |
Burrito 7 lớp | 1 bánh burrito | 430 |
Cantina Bowl - Bít tết | 1 bát | 490 |
Thịt nướng kiểu Mexico Chipotle | ||
Salad gà phô mai và salsa | 1 món salad | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 bát | 920 |
Bánh burrito thịt gà | 1 bánh burrito | 1190 |
Món gà Tacos | 3 bánh tét | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 bánh taco | 220 |
Taco cá đập bia | 1 bánh taco | 230 |
Burrito Gà Nướng Cay | 1 bánh burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 bánh burrito | 940 |
pizza | ||
Domino’s | ||
Thái Bình Dương Veggie Hand Tossing Crust Pizza | 1 miếng pizza cỡ vừa | 230 |
Pizza phô mai mỏng | Một phần tư chiếc bánh pizza nhỏ | 330 |
Pizza đế mỏng gà trâu | 1 miếng pizza cỡ vừa | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza đế phô mai | 1 miếng pizza cỡ vừa | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 miếng pizza cỡ vừa | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 miếng pizza cỡ vừa | 270 |
Little Caesars | ||
Bánh pizza vị pho-mát | 1 miếng pizza 14 inch | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 miếng pizza 14 inch | 280 |
Bánh mì phô mai Ý | 1 miếng | 140 |
Thức ăn nhanh đếm calo giảm cân; Béo phì - thức ăn nhanh tính calo; Thừa cân - lượng calo thức ăn nhanh; Chế độ ăn uống lành mạnh - thức ăn nhanh tính calo
Thức ăn nhanh
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ; Trang web của Dịch vụ Nghiên cứu Nông nghiệp. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Truy cập ngày 1 tháng 7 năm 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Lượng calo từ thức ăn nhanh ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ, 2011-2012. Tóm tắt dữ liệu NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Ăn kiêng
- Dinh dưỡng